Thông số kỹ thuật của dòng máy kéo Kubota M6040SU
Thông số cơ bản của dòng máy kéo Kubota M6040SU
| Động cơ của máy | V2430-DI-TE2 |
| Loại máy | Phun trực tiếp, động cơ của máy có 4 xilanh làm mát bằng nước |
| XiLanh,buồng đốt của máy | Có 4 xilanh và luồng xoáy của máy tự nhiên |
| Công suất thực của máy | 59HP |
| Công suất PTO | 52HP |
| Tổng dung tích của Xilanh | 2434CC |
| Số vòng quay của động cơ | 2700RPM |
| Thể tích của thùng nguyên liệu | 57L |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.